Antigravity A1 vs DJI Mini 5 Pro
Les autonomies et performances annoncées dépendent des modes et des conditions d’utilisation. Retrouvez nos tests dans chaque fiche.
Faut-il changer d’appareil ?
Antigravity A1
Faut-il changer d’appareil ? →DJI Mini 5 Pro
Faut-il changer d’appareil ? →
DronesAntigravity A1
Vidéo immersive 360°, voyage et FPV créatif
Fiche produit →
DronesDJI Mini 5 Pro
Voyage premium, créateur, basse lumière
Fiche produit →Comparaison des caractéristiques
| Caractéristique | Antigravity A1 | DJI Mini 5 Pro |
|---|---|---|
| Année | 2025 | 2025 |
| Classe UE | C0 batterie standard · C1 haute capacité | C0 / C1 selon batterie |
| Dimensions | 141,3 × 96,2 × 81,4 mm plié | 157 × 95 × 68 mm plié |
| Vitesse | 16 m/s | 18 m/s · 19 m/s avec batterie Plus |
| Ascension | 8 m/s | 10 m/s |
| Résistance au vent | 10,7 m/s · niveau 5 | 12 m/s · niveau 6 |
| Altitude | 4 000 m · 3 000 m haute capacité | 6 000 m · 4 500 m batterie Plus |
| Distance par charge | 13 km · 23 km haute capacité | 21 km · 32 km batterie Plus |
| Transmission | Vision Goggles + Grip Controller | DJI O4+ |
| Portée annoncée | Selon réglementation et environnement | 10 km CE · 20 km FCC |
| Stockage | 20 Go + microSD jusqu’à 1 To | 42 Go + microSD jusqu’à 1 To |
| Batterie | Standard 24 min · haute capacité 39 min | 2 788 mAh · 4 680 mAh Plus |
| Nacelle | Double optique 360° + stabilisation FlowState | Nacelle mécanique 3 axes, roulis jusqu’à 225° |
| Vidéo verticale | Recadrage vertical libre après tournage | Oui · vraie prise verticale + rotation 225° |
| Photo RAW | DNG (photo) · formats 360° | JPEG + DNG (RAW) |
| Couleur | 8K HDR 360° | Normal 10 bits · HLG · D-Log M |
| Suivi | Deep Track · pilotage FreeMotion | ActiveTrack 360° · détection omnidirectionnelle de nuit |
| Zoom | Recadrage 360° après capture | 1–3× en 4K · 1–4× en FHD |
| Température | -10 à 40 °C | -10 à 40 °C |
| Positionnement | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| Pliable | Oui | Oui |
| Poids | 249 g | 249 g |
| Autonomie de vol | 24–39 min | 36 min |
| Capteur | Dual 1/1.28" CMOS 360° | 1" CMOS |
| Photo | 55 MP | 50 MP |
| Vidéo | 8K/30 fps 360° | 4K/120 fps |
| Détection d’obstacles | Omnidirectionnelle | Omnidirectionnelle + LiDAR |
Partagez ce comparatif en copiant l’adresse de cette page.
