DJI Mini 5 Pro vs HOVERAir X1
La autonomía y el rendimiento anunciados dependen de los modos y condiciones de grabación. Encuentra nuestros análisis en cada ficha.
¿Merece la pena cambiar?
DJI Mini 5 Pro
¿Merece la pena cambiar? →HOVERAir X1
¿Merece la pena cambiar? →
DronesDJI Mini 5 Pro
Viajes de gama alta, creación de contenido y poca luz
Detalles del producto →
DronesHOVERAir X1
Selfis, paseos, familia e iniciación
Detalles del producto →Comparación de la especificación
| Especificación | DJI Mini 5 Pro | HOVERAir X1 |
|---|---|---|
| Temperatura | -10 a 40 °C | 0 a 40 °C |
| Posicionamiento | GPS + Galileo + BeiDou | Posicionamiento visual · sin GPS |
| plegable | Sí | Sí · protección completa de hélices |
| Año | 2025 | 2023 |
| Clase UE | C0 / C1 según la batería | Menos de 250 g · comprobar el marcado de clase |
| Dimensiones | 157 × 95 × 68 mm plegado | 127 × 86 × 31 mm plegado |
| Velocidad | 18 m/s · 19 m/s con batería Plus | 7 m/s |
| Velocidad de ascenso | 10 m/s | 1.5 m/s |
| Resistencia al viento | 12 m/s · nivel 6 | 7.9 m/s · nivel 4 |
| Altitud | 6 000 m · 4 500 m batería Plus | Vuelo de corto alcance |
| Distancia por carga | 21 km · 32 km batería Plus | Distancia de vuelo no publicada |
| Transmisión | DJI O4+ | Wi-Fi + Hover X1 app |
| Alcance anunciado | 10 km CE · 20 km FCC | Hasta 50 m con un móvil |
| Almacenamiento | 42 GB + microSD hasta 1 TB | 32 GB interno |
| Batería | 2 788 mAh · 4 680 mAh Plus | 1 050 mAh |
| Estabilizador | de 3 ejes estabilizador mecánico, giro hasta 225° | de 2 ejes estabilizador + estabilización electrónica |
| Video vertical | Sí · grabación vertical real + rotación 225° | Sí, según modo/recorte |
| RAW fotos | JPEG + DNG (RAW) | JPEG |
| Color | Normal 10-bit · HLG · D-Log M | Normal 8-bit |
| Seguimiento | ActiveTrack 360° · detección omnidireccional nocturna | Seguimiento autónomo sin mando |
| Zoom | 1–3× a 4K · 1–4× a FHD | Encuadre por software |
| Peso | 249 g | 125 g |
| Autonomía de vuelo | 36 min | 11.5 min |
| Sensor | 1" CMOS | 1/2.3" CMOS |
| Foto | 50 MP | 12 MP |
| Video | 4K/120 fps | 2.7K/30 fps / 1080p/60 fps |
| Detección de obstáculos | Omnidireccional + LiDAR | Dron selfi con protectores de hélices |
Comparte esta comparación copiando la dirección de la página.
