GoPro LIT HERO vs Insta360 Ace Pro 2
Reklamerad batteritid och prestanda beror på inspelningslägen och förhållanden. Hitta våra recensioner på varje produktsida.
Är det värt att byta?
GoPro LIT HERO
Är det värt att byta? →Insta360 Ace Pro 2
Är det värt att byta? →
ActionkamerorGoPro LIT HERO
Lätt resa, kvällar, barn och en första kamera
Produktinformation →
ActionkamerorInsta360 Ace Pro 2
Vlogging, sport, lågt ljus och 8K videoskapande
Produktinformation →Specifikationsjämförelse
| Specifikation | GoPro LIT HERO | Insta360 Ace Pro 2 |
|---|---|---|
| År | 2025 | 2024 |
| Sensor | Kompakt sensor · storlek inte specificerad | CMOS 1/1.3” · dubbla AI-chips |
| Video | 4K/60 · format 4:3 | 8K/30 · 4K/120 · Aktiv HDR 4K/60 |
| Fotografering | 12 MP | 50 MP |
| Vikt | 93 g | 182–184 g beroende på version (tillverkarhandbok) |
| Dimensioner | Ultracompact format · dimensioner som inte specificeras | 71,9 × 52,2 × 38 mm |
| Lens | Fast lins 165° | Leica SUMMARIT · 13 mm equiv. · f/2,6 · fokus från 0,37 m |
| Fält av utsikt | 165° vid 4:3 | 157° |
| Stabilisering | HyperSmooth appliceras i Quik-appen | FlowState · horisontlås 360° beroende på läge |
| Vattenmotstånd | 5 m utan bostäder | 12 m utan bostäder · 60 m med bostäder |
| Batteri | Inbyggd Enduro | Avtagbar 1 800 mAh · snabbladdning 30 W |
| Batteriliv / läge | Upp till 100 min, belysning av | Upp till 180 min vid 1080p24, Uthållighetsläge utan HDR vid 25 °C |
| Lagring | MikroSD | microSD upp till 1 TB · ingen intern lagring |
| Screens | Bär pekskärm | Flip pekskärm 2.5" + front status skärm |
| Färg | 8-bit | Leica profiler · I-Log (kompatibel firmware) |
| Långsam rörelse | 2× vid 4K/60 | 4K/120 · 1080p/240 |
| RAW foton | JPEG | JPEG + DNG RAW |
| Audio | Inbyggd mikrofon | Avtagbar vindvakt · 2 eller 3 mikrofoner beroende på produktionsbatch |
| Livestreaming | Inte tillkännagavs | YouTube 1080p30 · firmware ≥ 2.0.17 och app ≥ 2.13.0 |
| GPS | GPS tillkännagav inte | Data via en smartphone, titta på eller kompatibel GPS-fjärrkontroll |
| Mounting | GoPro montering fingrar · 1/4-20 · magnetisk montering | Quick-release magnetisk montering |
| Lågt ljus | Inbyggd LED-belysning · 3 nivåer | PureVideo upp till 4K60 · dubbla AI-chips |
| Vertikal video | Vertikal gröda från 4:3-formatet | FreeFrame 4:3 · 9:16 grödan i appen eller Studio |
| Funktioner | Inbyggt ljus med diffusor | Ersättbar linsvakt · Clarity Zoom 2× · timecode |
| Bundle innehåll | Kompakt kamera med inbyggd belysning | Innehåll beror på bunten som valts i Insta360-butiken |
Dela denna jämförelse genom att kopiera sidan adressen.
