
Is overstappen zinvol?
Selecteer je huidige apparaat om ons advies te zien.
Onze beoordeling
Drie brandpuntsafstanden openen composities zonder van positie te veranderen. Deze veelzijdigheid vereist een aanzienlijk budget en werk om kleuren tussen camera's aan te passen.
Samenvatting gebaseerd op het gepubliceerde Franse artikel en specificaties:DJI Mavic 3 Pro : avis sur le triple capteur polyvalent — Redactionele bron in het Frans · 2025-11-03
Pluspunten
- Keuze van brandpuntsafstanden
- Flexibele kleurprofielen
Minpunten
- Hoge prijs
- Kleur die overeenkomt met de lenzen
Specificaties
| Specificatie | DJI Mavic 3 Pro |
|---|---|
| Temperatuur | -10 tot 40 °C |
| Positie | GPS + Galileo + BeiDou |
| Opvouwbaar | Ja. |
| Jaar | 2023 |
| EU-klasse | C2 (EU) |
| Afmetingen | 231,1 × 98 × 95,4 mm gevouwen |
| Snelheid | 21 m/s |
| Opstijgsnelheid | 8 m/s |
| Windbestendigheid | 12 m/s |
| Hoogte | 6 000 m |
| Afstand per lading | 28 km per heffing |
| Verzending | DJI O3+ |
| Opgegeven bereik | 8 km CE · 15 km FCC |
| Opslag | 8 GB · 1 TB Cine + microSD |
| Batterij | 5 000 mAh · 77 Wh |
| Gimbal | 3-as mechanische gimbal |
| Verticale video | Niet native · bijsnijden bij bewerken |
| RAW-foto's | JPEG + DNG (RAW) |
| Kleur | D-Log · D-Log M · HLG 10-bit |
| Tracking | ActiveTrack 5.0 · APAS 5.0 |
| Zoomen | Triple camera's 24 / 70 / 166 mm |
| Gewicht | 958 g |
| Vluchttijd | 43 min. |
| Sensor | 4/3" CMOS Hasselblad + 2 telefoto's |
| Foto | 20 MP |
| Video | 5.1K/50 fps / 4K/120 fps |
| Obstakeldetectie | Omnidirectioneel |
Documentatie van de fabrikant ↗ · Catalogusgegevens gecontroleerd op 30/08/2026
Compatibele accessoires
Geselecteerd voor DJI Mavic 3 Pro, gebaseerd op documentatie van de fabrikant. Controleer het exacte model en elke gewenste adapter voordat u bestelt.
Geheugenkaarten
Kingston Canvas Go! Plus microSDXC 128 GB U3 A2 V30
Een model vermeld onder DJI... aanbevolen geheugenkaarten.
Voor uw model:Canvas Go! Plus 128 GB UHS-I U3 A2 V30 microSDXC versie.
Nog geen geverifieerde winkellink beschikbaar.
Compatibiliteitsbron
Gecheckt2026-10-16



