
Is overstappen zinvol?
Selecteer je huidige apparaat om ons advies te zien.
Onze beoordeling
Een toegankelijke toegang tot een meeslepende vlucht met vereenvoudigde controles en gestabiliseerde beelden. Het minder modulaire ontwerp maakt crash reparaties moeilijker.
Samenvatting gebaseerd op het gepubliceerde Franse artikel en specificaties:Avis DJI Avata 2 : pour quel pilote et quels plans ? — Redactionele bron in het Frans · 2026-08-06
Pluspunten
- Intuïtieve controles
- Gestabiliseerde video
Minpunten
- Harder te repareren
- Handbediende controller afzonderlijk verkocht
Specificaties
| Specificatie | DJI Avata 2 |
|---|---|
| Temperatuur | -10 tot 40 °C |
| Positie | GPS + Galileo + BeiDou |
| Opvouwbaar | Nee |
| Jaar | 2024 |
| EU-klasse | C1 (EU) |
| Afmetingen | 185 × 212 × 64 mm |
| Snelheid | 19 m/s in de EU · 27 m/s manuele modus |
| Opstijgsnelheid | 9 m/s |
| Windbestendigheid | 10,7 m/s · niveau 5 |
| Hoogte | 5 000 m |
| Afstand per lading | 13 km per heffing |
| Verzending | DJI O4 |
| Opgegeven bereik | 10 km CE · 13 km FCC |
| Opslag | 46 GB + microSD |
| Batterij | 2 150 mAh · 31.7 Wh |
| Gimbal | 1-as gimbal + RockSteady/HorizonSteady |
| Verticale video | Niet inheems · groothoekgewas |
| RAW-foto's | JPEG |
| Kleur | Normaal 8-bit · D-Log M 10-bit |
| Tracking | Geen onderwerp volgen · Schildpad modus |
| Zoomen | Ultra-brede hoek 155° |
| Gewicht | 377 g |
| Vluchttijd | 23 min. |
| Sensor | 1/1.3" CMOS |
| Foto | 48 MP |
| Video | 4K/60 fps / 3.7K/120 fps |
| Obstakeldetectie | Geen obstakelvermijding (FPV) |
Documentatie van de fabrikant ↗ · Catalogusgegevens gecontroleerd op 30/08/2026
Compatibele accessoires
Geselecteerd voor DJI Avata 2, gebaseerd op documentatie van de fabrikant. Controleer het exacte model en elke gewenste adapter voordat u bestelt.
Geheugenkaarten
Kingston Canvas Go! Plus microSDXC 128 GB U3 A2 V30
Een model vermeld onder DJI... aanbevolen geheugenkaarten.
Voor uw model:Canvas Go! Plus 128 GB UHS-I U3 A2 V30 microSDXC versie.
Nog geen geverifieerde winkellink beschikbaar.
Compatibiliteitsbron
Gecheckt2026-10-16




