DJI Air 3S vs DJI Flip
Geadverteerde levensduur van de batterij en prestaties zijn afhankelijk van opnamemodi en omstandigheden. Vind onze beoordelingen op elke productpagina.
Is overstappen zinvol?
DJI Air 3S
Is overstappen zinvol? →DJI Flip
Is overstappen zinvol? →
DronesDJI Air 3S
Geavanceerde foto/video, reizen en weinig licht
Productdetails →
DronesDJI Flip
Vloggen, selfies en beginners, met volledige schroefbewakers
Productdetails →Specificatievergelijking
| Specificatie | DJI Air 3S | DJI Flip |
|---|---|---|
| Temperatuur | -10 tot 40 °C | -10 tot 40 °C |
| Positie | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| Opvouwbaar | Ja. | Ja. |
| Jaar | 2024 | 2025 |
| EU-klasse | C1 (EU) | C0 (EU) |
| Afmetingen | 214.2 × 100,6 × 89,2 mm gevouwen | 136 × 62 × 165 mm gevouwen |
| Snelheid | 19 m/s in de EU · 21 m/s max. | 16 m/s |
| Opstijgsnelheid | 10 m/s | 5 m/s |
| Windbestendigheid | 12 m/s · niveau 6 | 10,7 m/s · niveau 5 |
| Hoogte | 6 000 m | 3 000 m |
| Afstand per lading | 32 km per heffing | 14 km per heffing |
| Verzending | DJI O4 | DJI O4 |
| Opgegeven bereik | 10 km CE · 20 km FCC | 8 km CE · 13 km FCC |
| Opslag | 42 GB + microSD | 2 GB + microSD |
| Batterij | 4 276 mAh · 62,5 Wh | 3 110 mAh |
| Gimbal | 3-as mechanische gimbal | 3-as mechanische gimbal |
| Verticale video | 2.7K/60 verticaal gewas | 2.7K verticaal gewas |
| RAW-foto's | JPEG + DNG (RAW) | JPEG + DNG (RAW) |
| Kleur | Normaal · HLG 10-bit · D-Log M 10-bit | Normaal · HLG · D-Log M 10-bit |
| Tracking | ActiveTrack 360° · APAS · front LiDAR | AI-subject tracking · voorrem |
| Zoomen | Dubbele brandpuntsafstanden 24 mm + 70 mm · digitale zoom | Digitale zoom |
| Gewicht | 724 g | 249 g |
| Vluchttijd | 45 min. | 31 min. |
| Sensor | 1" CMOS + 1/1.3" CMOS | 1/1.3" CMOS |
| Foto | 50 MP | 48 MP |
| Video | 4K/120 fps | 4K/60 fps HDR |
| Obstakeldetectie | Omnidirectionele + LiDAR | Omnidirectioneel |
Deel deze vergelijking door het pagina-adres te kopiëren.
