DJI Mavic 4 Pro vs DJI Mini SE
La durata e le prestazioni della batteria pubblicizzate dipendono dalle modalità di registrazione e dalle condizioni. Trova le nostre recensioni su ogni pagina del prodotto.
Vale la pena cambiare?
DJI Mavic 4 Pro
Vale la pena cambiare? →DJI Mini SE
Vale la pena cambiare? →
DroniDJI Mavic 4 Pro
Cinema, produzione e fotografia professionale
Scheda prodotto →
DroniDJI Mini SE
Introduzione a basso costo ai droni
Scheda prodotto →Confronto delle specifiche
| Specificazione | DJI Mavic 4 Pro | DJI Mini SE |
|---|---|---|
| Temperatura | -10 a 40 °C | -10 a 40 °C |
| Posizionamento | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| Pieghevole | Sì. | Sì. |
| Anno | 2025 | 2021 |
| Classe UE | C2 (UE) | Nessuna marcatura di classe (leganza) |
| Dimensioni | 257.6 × 124.8 × 106,6 mm piegato | 140 × 82 × 57 mm piegato |
| Velocità | 25 m/s | 13 m/s |
| Velocità di salita | 10 m/s | 4 m/s |
| Resistenza al vento | 12 m/s | 10.5 m/s · livello 5 |
| Altitudine | 6 000 m | 3 000 m |
| Distanza per carica | 41 km al costo | 10 km al costo |
| Trasmissione | DJI O4+ | Wi-Fi ottimizzato |
| Portata dichiarata | 15 km CE · 30 km FCC | 2 km CE · 4 km FCC |
| Stoccaggio | 64 GB · 512 GB Creator + microSD | microSD |
| Batteria | 6 654 mAh · 95.3 Wh | 2 250 mAh |
| Gimbal | Infinity Gimbal 360° · 3 assi | 3-asse meccanico gimbal |
| Video verticale | Sì · Inquadratura verticale nativo | Non nativo |
| Fotografie RAW | JPEG + DNG (RAW) | JPEG + DNG (RAW) |
| Colore | D-Log · D-Log M · HLG 10 bit | Normale 8 bit |
| Tracciamento | ActiveTrack 360° · rilevamento omnidirezionale | QuickShots · nessun tracciamento autonomo |
| Zoom | Telecamere triple 28 / 70 / 168 mm | Zoom digitale |
| Peso | 1063 g | 249 g |
| Tempo di volo | 51 min. | 30 min |
| Sensore | 4/3" CMOS Hasselblad + telefoto | 1/2.3" CMOS |
| Fotografie | 100 MP | 12 MP |
| Video | 6K/60 fps / 4K/120 fps | 2.7K/30 fps |
| Rilevamento degli ostacoli | Onnidirezionale | Sensori di sotto solo |
Condividi questo confronto copiando l'indirizzo della pagina.
