DJI Air 3S vs DJI Mavic 3 Classic
La durata e le prestazioni della batteria pubblicizzate dipendono dalle modalità di registrazione e dalle condizioni. Trova le nostre recensioni su ogni pagina del prodotto.
Vale la pena cambiare?
DJI Air 3S
Vale la pena cambiare? →DJI Mavic 3 Classic
Vale la pena cambiare? →
DroniDJI Air 3S
Foto/video avanzato, viaggio e luce bassa
Scheda prodotto →
DroniDJI Mavic 3 Classic
Paesaggi e qualità dell'immagine Hasselblad
Scheda prodotto →Confronto delle specifiche
| Specificazione | DJI Air 3S | DJI Mavic 3 Classic |
|---|---|---|
| Temperatura | -10 a 40 °C | -10 a 40 °C |
| Posizionamento | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| Pieghevole | Sì. | Sì. |
| Anno | 2024 | 2022 |
| Classe UE | C1 (UE) | C1 (UE) |
| Dimensioni | 214.2 × 100.6 × 89.2 mm piegato | 221 × 96.3 × 90.3 mm piegato |
| Velocità | 19 m/s nell'UE · 21 m/s max. | 21 m/s |
| Velocità di salita | 10 m/s | 8 m/s |
| Resistenza al vento | 12 m/s · livello 6 | 12 m/s |
| Altitudine | 6 000 m | 6 000 m |
| Distanza per carica | 32 km al costo | 30 km al costo |
| Trasmissione | DJI O4 | DJI O3+ |
| Portata dichiarata | 10 km CE · 20 km FCC | 8 km CE · 15 km FCC |
| Stoccaggio | 42 GB + microSD | 8 GB + microSD |
| Batteria | 4 276 mAh · 62,5 Wh | 5 000 mAh · 77 Wh |
| Gimbal | 3-asse meccanico gimbal | 3-asse meccanico gimbal |
| Video verticale | 2.7K/60 colture verticali | Non nativo |
| Fotografie RAW | JPEG + DNG (RAW) | JPEG + DNG (RAW) |
| Colore | Normale · HLG 10-bit · D-Log M 10-bit | D-Log · HLG 10 bit |
| Tracciamento | ActiveTrack 360° · APAS · anteriore LiDAR | ActiveTrack 5.0 · APAS 5.0 |
| Zoom | Lunghezza focale doppia 24 mm + 70 mm · zoom digitale | Zoom digitale fino a 3× |
| Peso | 724 g | 895 g |
| Tempo di volo | 45 min. | 46 min. |
| Sensore | 1" CMOS + 1/1.3" CMOS | 4/3" CMOS Hasselblad |
| Fotografie | 50 MP | 20 MP |
| Video | 4K/120 fps | 5.1K/50 fps / 4K/120 fps |
| Rilevamento degli ostacoli | Omnidirezionale + LiDAR | Onnidirezionale |
Condividi questo confronto copiando l'indirizzo della pagina.
