DJI Air 3S vs DJI Mavic 3 Pro
Les autonomies et performances annoncées dépendent des modes et des conditions d’utilisation. Retrouvez nos tests dans chaque fiche.
Faut-il changer d’appareil ?
DJI Air 3S
Faut-il changer d’appareil ? →DJI Mavic 3 Pro
Faut-il changer d’appareil ? →
DronesDJI Air 3S
Photo/vidéo avancée, voyage, faible lumière
Fiche produit →
DronesDJI Mavic 3 Pro
Image professionnelle et longue focale
Fiche produit →Comparaison des caractéristiques
| Caractéristique | DJI Air 3S | DJI Mavic 3 Pro |
|---|---|---|
| Température | -10 à 40 °C | -10 à 40 °C |
| Positionnement | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| Pliable | Oui | Oui |
| Année | 2024 | 2023 |
| Classe UE | C1 (UE) | C2 (UE) |
| Dimensions | 214,2 × 100,6 × 89,2 mm plié | 231,1 × 98 × 95,4 mm plié |
| Vitesse | 19 m/s en UE · 21 m/s max. | 21 m/s |
| Ascension | 10 m/s | 8 m/s |
| Résistance au vent | 12 m/s · niveau 6 | 12 m/s |
| Altitude | 6 000 m | 6 000 m |
| Distance par charge | 32 km par charge | 28 km par charge |
| Transmission | DJI O4 | DJI O3+ |
| Portée annoncée | 10 km CE · 20 km FCC | 8 km CE · 15 km FCC |
| Stockage | 42 Go + microSD | 8 Go · 1 To Cine + microSD |
| Batterie | 4 276 mAh · 62,5 Wh | 5 000 mAh · 77 Wh |
| Nacelle | Nacelle mécanique 3 axes | Nacelle mécanique 3 axes |
| Vidéo verticale | 2,7K/60 vertical par recadrage | Non natif · recadrage au montage |
| Photo RAW | JPEG + DNG (RAW) | JPEG + DNG (RAW) |
| Couleur | Normal · HLG 10 bits · D-Log M 10 bits | D-Log · D-Log M · HLG 10 bits |
| Suivi | ActiveTrack 360° · APAS · LiDAR frontal | ActiveTrack 5.0 · APAS 5.0 |
| Zoom | Double focale 24 mm + 70 mm · zoom numérique | Triple caméra 24 / 70 / 166 mm |
| Poids | 724 g | 958 g |
| Autonomie de vol | 45 min | 43 min |
| Capteur | 1" CMOS + 1/1.3" CMOS | 4/3" CMOS Hasselblad + 2 télé |
| Photo | 50 MP | 20 MP |
| Vidéo | 4K/120 fps | 5.1K/50 fps / 4K/120 fps |
| Détection d’obstacles | Omnidirectionnelle + LiDAR | Omnidirectionnelle |
Partagez ce comparatif en copiant l’adresse de cette page.
